Descrizione
Punti di forza
Il massimo della comodità. Il suo tessuto super elasticizzato si muove con te, non contro di te, offrendoti la massima libertà di movimento sul green.
Datafactory Lab
by Fmeaddons
€ 137.25 € 56.70
Punti di forza Il massimo della comodità. Il suo tessuto super elasticizzato si muove con te, non contro di te, offrendoti la massima libertà di movimento sul green. …
Disponibile
Punti di forza
Il massimo della comodità. Il suo tessuto super elasticizzato si muove con te, non contro di te, offrendoti la massima libertà di movimento sul green.
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
Torace (cm) | Vita (cm) | |
---|---|---|
XS | 76 - 81 | 67 - 70 |
S | 86.4 - 91.4 | 71.1 - 73.7 |
M | 96.5 - 101.6 | 76.2 - 81.3 |
L | 106.7 - 111.8 | 86.4 - 91.4 |
XL | 116.8 - 121.9 | 96.5 - 101.6 |
XXL | 127 - 132.1 | 106.7 - 111.8 |
3XL | 132.1 - 137.2 | 111.8 - 116.8 |
4XL | 137.2 - 142.2 | 116.8 - 121.9 |
5XL | 142.2 - 147.3 | 121.9 - 127 |
Vita (cm) | Fianchi (cm) | Taglie USA | |
---|---|---|---|
XS | 67 - 70 | 81 - 84 | 26 - 27 |
S | 71.1 - 73.7 | 86 - 90 | 28 - 29 |
M | 76.2 - 81.3 | 94 - 98 | 30 - 32 |
L | 86.4 - 91.4 | 102 - 107 | 34 - 36 |
XL | 96.5 - 101.6 | 112 - 117 | 38 - 40 |
XXL | 106.7 - 111.8 | 122 - 127 | 42 - 44 |
3XL | 111.8 - 116.8 | 132 - 137 | 46 - 48 |
4XL | 116.8 - 121.9 | 142 - 147 | 50 - 52 |
5XL | 121.9 - 127 | 152 - 157 | 54 - 56 |
Centimetro | Euro | UK | Uomo USA |
---|---|---|---|
25 | 40 | 6 | 7 |
25.5 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
26 | 41 | 7 | 8 |
26.5 | 42 | 7.5 | 8.5 |
27 | 42.5 | 8 | 9 |
27.5 | 43 | 8.5 | 9.5 |
28 | 44 | 9 | 10 |
28.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
29 | 45 | 10 | 11 |
29.5 | 45.5 | 10.5 | 11.5 |
30 | 46 | 11 | 12 |
30.5 | 47 | 11.5 | 12.5 |
31 | 47.5 | 12 | 13 |
31.5 | 48 | 12.5 | 13.5 |
32 | 48.5 | 13 | 14 |
32.5 | 49 | 13.5 | 14.5 |
33 | 49.5 | 14 | 15 |
33.5 | 50 | 14.5 | 15.5 |
34 | 50.5 | 15 | 16 |
ELASTICIZZATO | |
---|---|
Testa (pollici) | |
S/M | 20.875 - 21.5 |
M/L | 22 - 23 |
L/XL | 23 - 24.25 |
XL/XXL | 24.25 - 25.5 |
UOMO | |
---|---|
Dal palmo alla punta del dito medio | |
XS | 17 - 18 |
S | 18 - 18.5 |
M | 18.5 - 19 |
L | 19 - 19.5 |
XL | 19.5 - 20 |
XXL | 20 - 21 |
Busto (cm) | Vita (cm) | Taglie USA | |
---|---|---|---|
XS | 78,7 - 83,8 | 58,4 - 63,5 | 0 - 2 |
S | 85,1 - 90,2 | 64,8 - 69,9 | 4 - 6 |
M | 91,4 - 96,5 | 71,1 - 76,2 | 8 - 10 |
L | 97,8 - 102,9 | 77,5 - 82,6 | 12 - 14 |
XL | 104,1 - 109,2 | 83,8 - 88,9 | 16 |
XXL | 111,8 - 116,8 | 91,4 - 96,5 | 18 |
Vita (cm) | Fianco (cm) | Taglie USA | |
---|---|---|---|
XS | 58,4 - 63,5 | 90,2 - 95,3 | 0 - 2 |
S | 64,8 - 69,9 | 91,4 - 96,5 | 4 - 6 |
M | 71,1 - 76,2 | 96,5 - 101,6 | 8 - 10 |
L | 77,5 - 82,6 | 102,9 - 107,9 | 12 - 14 |
XL | 83,8 - 88,9 | 109,2 - 114,3 | 16 |
XXL | 91,4 - 96,5 | 116,8 - 121,9 | 18 |
Centimetro | Euro | UK | Donna USA |
---|---|---|---|
22 | 35,5 | 2,5 | 5 |
22,5 | 36 | 3 | 5,5 |
23 | 36,5 | 3,5 | 6 |
23,5 | 37,5 | 4 | 6,5 |
24 | 38 | 4,5 | 7 |
24,5 | 38,5 | 5 | 7,5 |
25 | 39 | 5,5 | 8 |
25,5 | 40 | 6 | 8,5 |
26 | 40,5 | 6,5 | 9 |
26,5 | 41 | 7 | 9,5 |
27 | 42 | 7,5 | 10 |
27,5 | 42,5 | 8 | 10,5 |
28 | 43 | 8,5 | 11 |
28,5 | 44 | 9 | 11,5 |
29 | 44,5 | 9,5 | 12 |
ELASTICIZZATO | |
---|---|
Testa (cm) | |
S/M | 53 - 55 |
M/L | 56 - 58 |
L/XL | 59 - 62 |
XL/XXL | 63 - 65 |
DONNA | |
---|---|
Dal palmo alla punta del dito medio | |
XS | 141/2 - 16 |
S | 16 - 161/2 |
M | 161/2 - 17 |
L | 17 - 18 |
XL | 18 - 181/2 |
Coppa | Giroseno | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 82 | 86 | 91 | 96 | 102 | 107 | 112 | ||
AA | XXS | XS | S | ||||||
A | XS | XS | S | S | |||||
B | XS | S | S | M | L | ||||
C | S | M | L | L | XL | XXL | |||
D | S | M | L | XL | XXL | 1X | |||
DD | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X | ||
DDD | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
Torace (cm) | Vita (cm) | Altezza (cm) | Taglie USA | |
---|---|---|---|---|
YXS | 63,5 - 66 | 55,6 - 58,4 | 122 - 127 | 7 |
YS | 66 - 71,1 | 58,4 - 70 | 127 - 137 | 8 |
YM | 71,1 - 76,2 | 63,5 - 66 | 137 - 149 | 10 - 12 |
YL | 76,2 - 81,3 | 66 - 68,6 | 149 - 160 | 14 - 16 |
YXL | 81,3 - 86,4 | 71,1 - 73,7 | 160 - 170 | 18 - 20 |
Vita (cm) | Fianchi (cm) | Altezza (cm) | Taglie USA | |
---|---|---|---|---|
YXS | 55.6 - 58.4 | 64 - 66 | 122 - 127 | 7 |
YS | 58.4 - 70 | 67 - 71 | 127 - 137 | 8 |
YM | 63.5 - 66 | 74 - 77 | 137 - 149 | 10 - 12 |
YL | 66 - 68.6 | 81 - 85 | 149 - 160 | 14 - 16 |
YXL | 71.1 - 73.7 | 89 - 93 | 160 - 170 | 18 - 20 |
US sizes | Chest (cm) | Waist (cm) | Height (cm) | |
---|---|---|---|---|
YXS | 7 | 63.5-66 | 55.6-58.4 | 122-127 |
YS | 8 | 66-71.1 | 58.4-70 | 127-137 |
YM | 10-12 | 71.1-76.2 | 63.5-66 | 137-149 |
YL | 14-16 | 76.2-81.3 | 66-68.6 | 149-160 |
YXL | 18-20 | 81.3-86.4 | 71.1-73.7 | 160-170 |
Vita (cm) | Fianchi (cm) | Altezza (cm) | Taglie USA | |
---|---|---|---|---|
YXS | 55,6 - 58,4 | 64 - 66 | 122 - 127 | 7 |
YS | 58,4 - 70 | 70 - 72 | 127 - 137 | 8 |
YM | 63,5 - 66 | 76 - 81 | 137 - 149 | 10 - 12 |
YL | 66 - 68,6 | 86 - 91 | 149 - 160 | 14 - 16 |
YXL | 71,1 - 73,7 | 97 - 102 | 160 - 170 | 18 - 20 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.